该系列电池有低、中、高三种不同性能电池组成,可满足内燃机车起动,电力机车升降弓以及铁路车辆照明、通讯、信号用,同时也可用大型计算机、微波站、电站,电厂应急电源,同时也可用作储存器电源。
镉镍烧结式超高倍率碱性蓄电池技术指标
型号 | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | 电解液(ml) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||
GNC20-(4) | 20 | 81 | 33.5 | 245 | 1220 | 120 |
GNC20-(6) | 20 | 81 | 33.5 | 245 | 1220 | 120 |
GNC40-(5) | 40 | 81 | 43 | 266 | 1850 | 200 |
GNC40-(10) | 40 | 81 | 43 | 266 | 1760 | 180 |
GNC40n | 40 | 95 | 87 | 135 | 1900 | 230 |
GNC50 | 50 | 138 | 61 | 266 | 3500 | 350 |
GNC60 | 60 | 138 | 61 | 266 | 3800 | 550 |
GNC70 | 70 | 138 | 61 | 266 | 4000 | 330 |
GNC80 | 80 | 138 | 61 | 266 | 4100 | 400 |
GNC90 | 90 | 138 | 61 | 266 | 4310 | 310 |
GNC100 | 100 | 138 | 61 | 266 | 4300 | 200 |
GNC110 | 110 | 138 | 61 | 266 | 4500 | 305 |
GNC120 | 120 | 138 | 61 | 266 | 4600 | 200 |
GNC130-(2) | 130 | 139 | 79 | 291 | 5600 | 950 |
GNC140 | 140 | 165 | 105 | 350 | 9800 | 1500 |
GNC150 | 150 | 165 | 105 | 350 | 1000 | 1720 |
GNC160 | 160 | 165 | 105 | 350 | 1000 | 1700 |
GNC170 | 170 | 165 | 105 | 350 | 10000 | 1500 |
GNC190 | 190 | 165 | 105 | 350 | 10400 | 1650 |
GNC210 | 210 | 165 | 105 | 350 | 11000 | 2000 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:GNC20-(4)