该系列电池有低、中、高三种不同性能电池组成,可满足内燃机车起动,电力机车以及铁路车辆照明、通讯、信号用,同时也可用大型计算机、电站,电厂应急电源,同时也可用作储存电源。
镉镍烧结式超高倍率碱性蓄电池技术指标
型号 | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 电解液(L) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||
GNZ30 | 30 | 142 | 67 | 227 | 3.50 | 0.83 |
GNZ50 | 50 | 139 | 79 | 291 | 5.00 | |
GNZ75 | 75 | 139 | 79 | 361 | 6.50 | 2.00 |
GNZ100 | 100 | 165 | 105 | 350 | 9.50 | 2.50 |
GNZ120 | 120 | 167 | 162 | 343 | 13.00 | 3.50 |
GNZ150(2) | 150 | 167 | 162 | 343 | 14.50 | 4.00 |
GNZ200 | 200 | 286 | 174 | 348 | 24.50 | 5.83 |
GNZ250 | 250 | 286 | 174 | 348 | 26.00 | 5.83 |
GNZ300-(2) | 300 | 176 | 161 | 540 | 23.00 | 6.0 |
GNZ500 | 500 | 291 | 174 | 501 | 41.00 | 9.00 |
GNZ600 | 600 | 398 | 184 | 566 | 57.50 | |
GNZ700 | 700 | 398 | 184 | 566 | 61.50 | |
GNZ800 | 800 | 398 | 184 | 566 | 64.00 | 15 |
附图 20℃GNZ系列蓄电池倍率放电曲线
- 上一篇:10GNB0.3
- 下一篇:GNC40-(10)