镉镍扁形密封蓄电池技术指标
型 号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 较大外形尺寸(mm) | 较大重量(g) | |
外径 | 高 | ||||
GNB60m | 1.2 | 0.06 | 15.2 | 6.2 | 4 |
GNBG0.22-(3) | 1.2 | 0.22 | 25.2 | 7.8 | 12 |
GNBG0.3-(3) | 1.2 | 0.30 | 34.5 | 5.7 | 18 |
GNBG0.6-(3) | 1.2 | 0.60 | 34.4 | 9.9 | 30 |
400热线:400-0140-755
电话:0373-7760076
电话:0373-7760066
手机:15937331526 地址: 新乡工业园区经三路火炬园
联系人:李经理
镉镍扁形密封蓄电池技术指标
型 号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 较大外形尺寸(mm) | 较大重量(g) | |
外径 | 高 | ||||
GNB60m | 1.2 | 0.06 | 15.2 | 6.2 | 4 |
GNBG0.22-(3) | 1.2 | 0.22 | 25.2 | 7.8 | 12 |
GNBG0.3-(3) | 1.2 | 0.30 | 34.5 | 5.7 | 18 |
GNBG0.6-(3) | 1.2 | 0.60 | 34.4 | 9.9 | 30 |
版权所有© 新乡市太行电源设备有限公司 备案号:豫ICP备18028061号-1 【后台管理】 豫公网安备 41070202000961号