| 型 号 | 额定容量(Ah) | 较大外形尺寸(mm) | 较大重量(g) | 国外型号 | |
| 外径 | 高 | ||||
| QNY0.5 | 0.5 | 10.5 | 43 | 12 | AAA |
| QNY1.2 | 1.2 | 14.5 | 50 | 27 | AA |
| QNY1.3 | 1.3 | 14.5 | 50 | 28 | AA |
| QNY1.8 | 1.8 | 17 | 44 | 35 | 4/5A |
| QNY3.5 | 3.5 | 26.2 | 50 | 87 | C |
| QNY4 | 4 | 26.2 | 50 | 88 | C |
| QNY6.5 | 6.5 | 33.5 | 61.5 | 160 | D |
| QNY7 | 7 | 33.5 | 61.5 | 165 | D |
| QNY10 | 10 | 33.5 | 91.5 | 255 | F |
| QNY12 | 12 | 33.5 | 91.5 | 260 | F |

豫公网安备 41070202000961号