镉镍圆柱密封碱性蓄电池(组)可以用做通信机、电子仪器、计算机、信号、遥控、警报系统、照明及电动玩具等直流电源。
该系列蓄电池分中倍率(GNYZ)和高倍率(GNYG)两大类。各项性能符合现行国家标准IEC标准。
型 号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 较大外形尺寸(mm) | 较大重量(g) | 国外型号 | |
外径 | 高 | |||||
GNYZ0.55 | 1.2 | 0.55 | 26.2 | 25 | 35 | 1/2C |
GNYZ0.8 | 1.2 | 0.8 | 20.5 | 50 | 47 | K |
GNYZ1 | 1.2 | 1 | 20.5 | 50 | 47 | K |
GNYZ1.5 | 1.2 | 1.5 | 26.2 | 50 | 75 | C |
GNYZ1.8 | 1.2 | 1.8 | 33.5 | 36 | 82 | 1/2D |
GNYZ2 | 1.2 | 2 | 33.5 | 42.5 | 102 | 2/3D |
GNYZ3 | 1.2 | 3 | 33.5 | 61.5 | 145 | D |
GNYZ3.5 | 1.2 | 3.5 | 33.5 | 61.5 | 145 | D |
GNYZ4 | 1.2 | 4 | 33.5 | 61.5 | 150 | D |
GNYZ5 | 1.2 | 5 | 33.5 | 91.3 | 215 | F |
GNYZ6 | 1.2 | 6 | 33.5 | 91.3 | 215 | F |
GNYG0.6 | 1.2 | 0.6 | 14.5 | 50.5 | 20 | AA |
GNYG0.8 | 1.2 | 0.8 | 14.5 | 50.5 | 25 | AA |
GNYG2 | 1.2 | 2 | 26.2 | 50 | 90 | C |
GNYG4 | 1.2 | 4 | 33.5 | 61.5 | 170 | D |
GNYG7 | 1.2 | 7 | 33.5 | 91.3 | 160 | F |
GNYG10 | 1.2 | 10 | 41.3 | 91.3 | 400 | M |
GNYG12 | 1.2 | 12 | 41.3 | 91.3 | 550 | M |
镉镍圆柱碱性蓄电池技术指标及充放电曲线
- 上一篇:GNC40-(10)
- 下一篇:20QNY3.5